檢驗(yàn)技術(shù) | 渦流 |
工作頻率 | 60 kHz,120 kHz,240 kHz,480 kHz |
電導(dǎo)率范圍 | 0.5%IACS至110%IACS,0.28-64 MS / m |
準(zhǔn)確性 |
測(cè)頭必須與測(cè)試材料保持熱平衡,并且在測(cè)試前儀器和測(cè)頭必須穩(wěn)定 至少需要15分鐘的預(yù)熱時(shí)間才能穩(wěn)定下來(lái)。 在20°C下:0-20%IACS:±0.05 IACS 在20°C下:> 20%IACS±讀數(shù)的0.25% |
顯示分辨率 | 最多3位小數(shù) |
起飛 | 13毫米探頭補(bǔ)償至0.020英寸(0.5毫米)7毫米探頭補(bǔ)償至0.010英寸(0.25毫米) |
溫度測(cè)量 | 探頭內(nèi)傳感器(精確到0.5°C)。范圍0°C至+ 50°C |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 電導(dǎo)率測(cè)量值校正為20°C的值。 |
環(huán)境范圍 | 0至95%相對(duì)濕度,0°C至+ 50°C以確??煽窟\(yùn)行 |
顯示 | 2.8英寸(70毫米)320 x 240像素彩色顯示屏。帶有可選背光的LCD |
建筑與倉(cāng)儲(chǔ) |
高沖擊,防濺,模制UL94-5VA阻燃ABS外殼。 保護(hù)性橡膠套,用于保護(hù)裝置, 探頭,探頭電纜,USB上的操作手冊(cè)以及可移動(dòng)的支架 |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn) | 在單元頂部??梢苿?dòng)以進(jìn)行值驗(yàn)證,并且在連接時(shí)可確保熱平衡。 |
功率 | 2 x 1.5 V AA NiMH電池,使用壽命長(zhǎng)達(dá)9個(gè)小時(shí)。推薦的充電電池:Panasonic Eneloop Pro,最低1.2 V 2500 mAh或等效電池)也可以使用非充電AA電池 |
尺寸 | 163毫米(6,4英寸)x 80毫米(3.1英寸)x 25毫米(1.0英寸) |
重量 | 350克(0.77磅),包括電池 |
數(shù)據(jù)記錄儀內(nèi)存 | 可移動(dòng)的2GB微型SD卡,可存儲(chǔ)超過(guò)一百萬(wàn)個(gè)讀數(shù)。 |
PC連接 | USB端口,用于充電器和PC通信 |
探針 | 60mm至480kHz的13mm直徑8mm探頭可在60kHz至480kHz的頻率下操作,可通過(guò)簡(jiǎn)單的操作員重置程序互換探頭。探頭可現(xiàn)場(chǎng)更換,不需要退回制造商進(jìn)行校準(zhǔn) |
配飾 |
可以溯源到美國(guó)和歐洲標(biāo)準(zhǔn)的一系列電導(dǎo)率參考標(biāo)準(zhǔn)可用于現(xiàn)場(chǎng)使用。 鋁陽(yáng)極氧化設(shè)置參考?jí)K固定器最多可安裝五個(gè)(零件號(hào):ASIG003) |