SR570前置放大器,低噪聲電流前置放大器SR570規(guī)格 |
|
輸入值 | |
輸入項 | 虛擬零點或用戶設置的偏置電壓(±5 V) |
輸入偏移 | ±1 pA至±1 mA可調直流失調電流 |
最大輸入 | ±5毫安 |
噪聲 | 查看圖表 |
靈敏度 | 以1-2-5的順序從1 pA / V到1 mA / V(以0.5%的步幅調整游標) |
頻率響應 | ±0.5 dB至1 MHz 可調節(jié)的前面板頻率響應補償,用于源電容。 |
接地線 | 放大器地完全浮空。后面板上提供放大器和機箱接地。輸入地可浮動至±40V。 |
篩選器 | |
信號濾波器 | 2個可配置(低通或高通)6 dB / oct滾降濾波器。-3 dB點可以以1-3-10的順序設置,范圍為0.03 Hz至1 MHz。 |
收益分配 | |
低噪聲 | 增益分配給前端以獲得最佳噪聲性能。 |
高帶寬 | 降低前端增益以獲得最佳頻率響應。 |
低漂移 | 低偏置電流放大器用于降低高靈敏度時的漂移。 |
過濾器重置 | 使用前面板按鈕可以重置長時間常數過濾器。 |
輸出量 | |
增益精度 | ±(0.5%的輸出+ 10 mV)@ 25°C |
直流漂移 | 見下表 |
最大輸出 | ±5 V進入高阻抗負載 |
一般 | |
外部消隱 | TTL輸入將增益設置為零 |
外部撥動 | TTL輸入反轉增益極性 |
后面板偏壓 | ±12 VDC @ 200 mA,參考放大器地 |
電腦介面 | RS-232,9600波特,僅接收 |
功率 | 100/120/220/240 VAC,充電6瓦,充電時30瓦。兩次充電之間,內置電池可提供15個小時的運行時間。電池在連接到線路時已充電。 |
尺寸圖 | 8.3英寸×3.5英寸×13.0英寸(WHL) |
重量 | 15磅 (已安裝電池) |
保證 | 一年的零件和人工因材料和工藝上的缺陷 |
靈敏度 (A / V) |
帶寬 (-3 dB)* |
噪聲/ vHz ** | 溫度 系數±(%輸入+偏移)/°C |
直流輸入 阻抗 |
||
高體重 | 低噪聲 | 高體重 | 低噪聲 | 低漂移(11至28°C) | 所有模式 | |
10 -3 | 1.0兆赫 | 1.0兆赫 | 150帕 | 150帕 | 0.01%+ 20毫安 | 1Ω |
10 -4 | 1.0兆赫 | 500 kHz的 | 100 pA | 60帕 | 0.01%+ 2 nA | 1Ω |
10 -5 | 800 kHz的 | 200 kHz | 60帕 | 2 pA | 0.01%+ 200 pA | 100Ω |
10 -6 | 200 kHz | 20 kHz | 2 pA | 600 fA | 0.01%+ 20 pA | 100Ω |
10 -7 | 20 kHz | 2 kHz | 600 fA | 100 fA | 0.01%+ 2 pA | 10kΩ |
10 -8 | 2 kHz | 200赫茲 | 100 fA | 60 fA | 0.01%+ 400 fA | 10kΩ |
10 -9 | 200赫茲 | 15赫茲 | 60 fA | 10 fA | 0.025%+ 40 fA | 1兆歐 |
10 -10 | 100赫茲 | 10赫茲 | 10 fA | 5 fA | 0.025%+ 20 fA | 1兆歐 |
10 -11 | 20赫茲 | 10赫茲 | 10 fA | 5 fA | 0.040%+ 20 fA | 1兆歐 |
10 -12 | 10赫茲 | 10赫茲 | 5 fA | 5 fA | 0.040%+ 20 fA | 1兆歐 |
*針對平坦的頻率響應調整了頻率補償 **低于3 dB點但高于1 / f噪聲明顯的頻率范圍內的平均噪聲 |