降低的測試復(fù)雜性、簡化的工作流程和直觀的用戶界面將電池測試的易用性提升到一個(gè)新的水平。
電壓和電阻閾值
福祿克電池分析儀使您能夠快速輕松地定義測量上限和下限或容差范圍。在測試過程中,測量值會(huì)自動(dòng)與預(yù)定義的閾值水平進(jìn)行比較,在每次測量后產(chǎn)生通過、失敗或警告指示。最多可存儲(chǔ) 10 組閾值,閾值指示根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)確定:
電壓 | 反抗 | |||
> 電壓降低 | < 電壓降低 | < 參考 | > 參考和參考 x (1+警告 %) | > 參考 x (1+失敗) |
經(jīng)過 | 失敗 | 經(jīng)過 | 警告 | 失敗 |
福祿克電池管理軟件
Fluke 電池管理軟件可讓您輕松快速地將數(shù)據(jù)從電池分析儀導(dǎo)入 PC。測量數(shù)據(jù)和電池配置文件信息通過管理軟件存儲(chǔ)和存檔,可用于比較結(jié)果、在電導(dǎo)和電阻讀數(shù)之間切換結(jié)果以及執(zhí)行趨勢(shì)分析。所有測量數(shù)據(jù)、電池配置文件和分析信息均可用于輕松生成報(bào)告。
福祿克電池分析移動(dòng)應(yīng)用程序
BT521 為數(shù)據(jù)下載和遠(yuǎn)程顯示提供無線通信,同時(shí)通過專用的 Fluke Battery Analyzer 移動(dòng)應(yīng)用程序進(jìn)行測量(注意:Fluke BT521 當(dāng)前不兼容 Fluke Connect)。使用 Fluke Battery Analyze 移動(dòng)應(yīng)用程序,您可以:
Fluke BT510 主要特點(diǎn):
Fluke BT520 主要特點(diǎn):(設(shè)計(jì)用于測量機(jī)柜中和難以觸及的地方的電池)
Fluke BT521 主要特點(diǎn):(專為需要集成溫度測量的用戶設(shè)計(jì))
* BTL20 不包含在 Fluke BT-521 中
* 當(dāng)前與 Fluke Connect® 應(yīng)用程序不兼容
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
電池電阻/背帶電阻1 | 3毫歐 | 0.001 毫歐 | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1% +68 | ● | ● | ||||||
30毫歐 | 0.01 毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0.8%+12 | ● | ● | ||||||
300毫歐 | 0.1 毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 毫歐 | 1毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
直流電壓 | 6伏 | 0.001 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60伏 | 0.01 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600伏 | 0.1 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000伏 | 1伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ||||
VAC(45 Hz 至 500 Hz,帶 800 Hz 濾波器) | 600伏 | 0.1 伏 | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
頻率(以 VAC 和 AAC 顯示)2 | 500赫茲 | 0.1赫茲 | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
交流電壓紋波(最大 20 KHz) | 600毫伏 | 0.1 毫伏 | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000毫伏 | 1毫伏 | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADC/AAC(帶附件 Fluke i410) | 400A | 1 安 | 3.5% + 2 | ● | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● | ● | |||
儀表模式 | 每個(gè)測量位置 999 條記錄,帶時(shí)間戳 | |||||||
序列模式 | 最多 100 個(gè)配置文件和 100 個(gè)配置文件模板(每個(gè)配置文件最多可存儲(chǔ) 450 塊電池)帶時(shí)間戳 | |||||||
1. 測量基于交流注入法。注入的源信號(hào) < 100 mA,1 kHz。 2. 觸發(fā)電平 VAC:10 mV,AAC:10 A |
||||||||
測量模式 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
電池電壓 | ● | ● | ● | |||||
電壓直流 | ● | ● | ● | |||||
電壓交流和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |||||
紋波電壓 | ● | ● | ● | |||||
電池負(fù)極極柱溫度(使用BTL21直探頭) | ● | |||||||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||||||
數(shù)字萬用表模式 | ● | ● | ● | |||||
序列模式 | ● | ● | ● | |||||
放電測量模式 | ● | ● | ● | |||||
自動(dòng)測量保存 | ● | ● | ● | |||||
無線通信 | ● | |||||||
內(nèi)存視圖 | ● | ● | ● | |||||
一般規(guī)格 - 電池分析儀 | ||||||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 x 10.3 x 5.8 厘米(9 x 4 x 2 英寸) | |||||||
重量 | 850 克(1.9 磅) | |||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 厘米(3 x 2.2 英寸) | |||||||
界面 | USB迷你 | |||||||
保修單 | 3年 | |||||||
一般規(guī)格 - BTL20ANG 角度測量探頭 | ||||||||
長角度探頭(全長) | 242.2 厘米(95.38 英寸) | |||||||
短角探頭(全長) | 216.8 厘米(85.38 英寸) | |||||||
總跨度(線圈松弛) | 10.1 厘米(4 英寸) | |||||||
總最大跨度(線圈擴(kuò)展) | 109.2 厘米(43 英寸) | |||||||
BTL20ANG 探頭尖端角度 | 與水平方向成 20 度 | |||||||
環(huán)境規(guī)格 | ||||||||
工作溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 50°C | |||||||
鋰離子電池充電溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
工作濕度 | 非冷凝 (10°C) | |||||||
≤ 80% RH(10°C 至 30°C) | ||||||||
≤ 75% RH(30°C 至 40°C) | ||||||||
工作海拔 | 海平面到2000米 | |||||||
儲(chǔ)存高度 | 海平面到 12,000 米 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||||||
收音機(jī) | FCC A 類 | |||||||
振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F:2 級(jí) | |||||||
跌落測試要求 | 1米 | |||||||
溫度系數(shù) | 高于 28°C 或低于 18°C,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 | |||||||
安全合規(guī) | 600 V CAT III | |||||||
電磁兼容 | IEC 61326 | |||||||
ROHS | 中國、歐洲 | |||||||
防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II | |||||||
電池合規(guī)性 | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC62133 | ||||||||
2 G,符合 IEC68-2-26、25 G 和 29 |
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
電池電阻/背帶電阻1 | 3毫歐 | 0.001 毫歐 | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1% +68 | ● | ● | ||||||
30毫歐 | 0.01 毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0.8%+12 | ● | ● | ||||||
300毫歐 | 0.1 毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 毫歐 | 1毫歐 | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
直流電壓 | 6伏 | 0.001 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60伏 | 0.01 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600伏 | 0.1 伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000伏 | 1伏 | 0.09% + 5 | ● | ● | ||||
VAC(45 Hz 至 500 Hz,帶 800 Hz 濾波器) | 600伏 | 0.1 伏 | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
頻率(以 VAC 和 AAC 顯示)2 | 500赫茲 | 0.1赫茲 | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
交流電壓紋波(最大 20 KHz) | 600毫伏 | 0.1 毫伏 | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000毫伏 | 1毫伏 | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADC/AAC(帶附件 Fluke i410) | 400A | 1 安 | 3.5% + 2 | ● | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● | ● | |||
儀表模式 | 每個(gè)測量位置 999 條記錄,帶時(shí)間戳 | |||||||
序列模式 | 最多 100 個(gè)配置文件和 100 個(gè)配置文件模板(每個(gè)配置文件最多可存儲(chǔ) 450 塊電池)帶時(shí)間戳 | |||||||
1. 測量基于交流注入法。注入的源信號(hào) < 100 mA,1 kHz。 2. 觸發(fā)電平 VAC:10 mV,AAC:10 A |
||||||||
測量模式 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
電池電壓 | ● | ● | ● | |||||
電壓直流 | ● | ● | ● | |||||
電壓交流和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |||||
紋波電壓 | ● | ● | ● | |||||
電池負(fù)極極柱溫度(使用BTL21直探頭) | ● | |||||||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||||||
數(shù)字萬用表模式 | ● | ● | ● | |||||
序列模式 | ● | ● | ● | |||||
放電測量模式 | ● | ● | ● | |||||
自動(dòng)測量保存 | ● | ● | ● | |||||
無線通信 | ● | |||||||
內(nèi)存視圖 | ● | ● | ● | |||||
一般規(guī)格 - 電池分析儀 | ||||||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 x 10.3 x 5.8 厘米(9 x 4 x 2 英寸) | |||||||
重量 | 850 克(1.9 磅) | |||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 厘米(3 x 2.2 英寸) | |||||||
界面 | USB迷你 | |||||||
保修單 | 3年 | |||||||
一般規(guī)格 - BTL20ANG 角度測量探頭 | ||||||||
長角度探頭(全長) | 242.2 厘米(95.38 英寸) | |||||||
短角探頭(全長) | 216.8 厘米(85.38 英寸) | |||||||
總跨度(線圈松弛) | 10.1 厘米(4 英寸) | |||||||
總最大跨度(線圈擴(kuò)展) | 109.2 厘米(43 英寸) | |||||||
BTL20ANG 探頭尖端角度 | 與水平方向成 20 度 | |||||||
環(huán)境規(guī)格 | ||||||||
工作溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 50°C | |||||||
鋰離子電池充電溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
工作濕度 | 非冷凝 (10°C) | |||||||
≤ 80% RH(10°C 至 30°C) | ||||||||
≤ 75% RH(30°C 至 40°C) | ||||||||
工作海拔 | 海平面到2000米 | |||||||
儲(chǔ)存高度 | 海平面到 12,000 米 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||||||
收音機(jī) | FCC A 類 | |||||||
振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F:2 級(jí) | |||||||
跌落測試要求 | 1米 | |||||||
溫度系數(shù) | 高于 28°C 或低于 18°C,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 | |||||||
安全合規(guī) | 600 V CAT III | |||||||
電磁兼容 | IEC 61326 | |||||||
ROHS | 中國、歐洲 | |||||||
防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II | |||||||
電池合規(guī)性 | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC62133 | ||||||||
2 G,符合 IEC68-2-26、25 G 和 29 |