系列 | MSA | MSU | MSE | |
524S | 524S | 524S | ||
帶手動防風罩的模型 | MSA524S-100-DU | MSU524S-100-DU | MSE524S-100-DU | |
帶電動防風罩的型號 | MSA524S-100-DA | MSU524S-100-DA | MSE524S-100-DA | |
帶電離器防風罩的型號 | MSA524S-100-DI | MSU524S-100-DI | MSE524S-100-DI | |
容量x可讀性 | 520克x 0.01克 | 520克x 0.01克 | 520克x 0.01克 | |
皮重范圍(減法) | -520克 | -520克 | -520克 | |
重復性<±mg | <±毫克0.1 | <±毫克0.1 | <±毫克0.1 | |
線性度 | <±毫克0.4 | <±毫克0.4 | <±毫克0.4 | |
角負荷(試驗負荷) | 0.3毫克(200克) | 0.3毫克(200克) | 0.3毫克(200克) | |
工作范圍的最佳起點* | 82克 | 82克 | 8.2克 | |
靈敏度在+10至+ 30°C之間漂移 | ±ppm / K 1 | ±ppm / K 1 | ±ppm / K 1 | |
典型的穩(wěn)定時間 | <1秒 | <1秒 | <1秒 | |
典型測量時間 | < 3秒 | < 3秒 | < 3秒 | |
外部標準校準值(最低精度等級) | 500克 | 500克 | 500克 | |
顯示結(jié)果(取決于設(shè)置的過濾器級別) | 0.1秒-0.4秒 | 0.1秒-0.4秒 | 0.1秒-0.4秒 | |
秤盤尺寸(寬+深) | 85 x 85毫米 | 85 x 85毫米 | 85 x 85毫米 | |
運作方式 | 觸摸屏,中央基本功能鍵 | 按鍵 | 按鍵 | |
顯示 | 高分辨率彩色TFT 5.7英寸圖形顯示屏 | 高分辨率黑白5.7“圖形顯示 | 液晶顯示器,黑白 | |
調(diào)整顯示和控制單元 | 可傾斜的顯示器,可移動的顯示器和控制單元 | 可移動的顯示和控制單元 | -- | |
標準數(shù)據(jù)接口 |
– USB(集成到稱重模塊中) – RS-232C附件接口,25針(集成到稱重模塊中) –可用的各種數(shù)據(jù)協(xié)議(也可以連接到為外部制造商設(shè)計的軟件上) –以太網(wǎng)(集成到人機界面中 |
– USB(集成到稱重模塊中) – RS-232C附件接口,25針(集成到稱重模塊中) |
-- | |
SD卡讀卡器 | 作為標準集成到顯示和控制單元中 | 通過側(cè)面按鍵激活或使用IR開關(guān)(可選)進行無接觸操作;學習能力 | 通過按鍵激活或使用紅外開關(guān)(可選)進行非接觸式激活;學習能力 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 單位換算,根據(jù)USP的SQmin功能實現(xiàn)最小初始重量,isoCAL自動校準| 調(diào)整功能,單個標識符,密度確定,統(tǒng)計數(shù)據(jù),計算,平均,配方,百分比稱量,時間控制功能,總計,DKD測量不確定度,第二皮重存儲,計數(shù),檢重,阿里比存儲,審計追蹤 |