MB2-RSH-220孔 | MB2-RSH-400孔 | |
---|---|---|
樣品頭 |
220孔x 1mm 不銹鋼 |
400孔x 0.7mm 陽極氧化鋁 |
可高壓滅菌 | ? | ? |
流量L / min | 100 | 100 |
每個樣品的采樣量(升) | 25-10,000 | 25-10,000 |
自主權(quán)(公升) | > 60,000 | > 60,000 |
用戶定義的卷 | 6 | 6 |
d50(微米) | 1.7 | 1.35 |
粒子速度(m / s) | 9.65 | 10.83 |
液晶顯示器 | ? | ? |
微處理器控制 | ? | ? |
啟動延遲 | 1分鐘至3小時 | 1分鐘至3小時 |
90mm培養(yǎng)皿 | ? | ? |
55毫米觸點 | ? | X |
控制單元三腳架安裝 | ? | ? |
采樣頭三腳架安裝 | 可選的 | 可選的 |
控制單元尺寸 | 196 x 100 x 40毫米 | |
采樣頭尺寸 | 115 x 100 x 105 mm,帶采樣頭 | |
電纜長度 | 1m至10m,帶鎖定連接器 | |
電池 | 4 x AA NiMH電池,6V | |
更換電池 | 用戶可更換,價格低于15英鎊 | |
快速充電器(分鐘) | 100 | |
充電器 | 英國,歐洲,美國,澳大利亞和12V車載 | |
手提箱/提包 | ? | |
DTI VAM已驗證 | ? | |
保證 | 2年 |
可以選擇兩種類型的采樣頭中的一種來購買MicroBio MB2。將對MicroBio MB2進行校準,以與選定的探頭一起使用。如果更換為其他噴墨頭類型,則必須重新校準MicroBio MB2。
這是與MicroBio MB2和MB1空氣采樣器一起出售的標準頭。它設(shè)計為用于55 / 60mm接觸板或最大90mm培養(yǎng)皿的兩用頭。d50截止點為1.7 um,射流速度為9.63 m / s。它是空氣質(zhì)量和食品生產(chǎn)中通用采樣的理想之選。
該噴頭可免費提供,可完全覆蓋90mm培養(yǎng)皿,d50點為1.35 um,噴氣速度為10.7 m / s。這些噴頭非常適用于需要更高采集靈敏度的區(qū)域。